FD Axial Blower
FD Axial Blower
Specifications
- Size: 8# ~ 15#
- Power: 0.37 ~ 1.5kW
- Capacity: 16000 ~ 65000m3/h
Data
Size & Drive Type |
Speed | Capacity | Motor | Measure | ||
r/min | m3/h | Model | Power | Phase/Pole | mm | |
8C | 550 | 16000 | DS7124 | 0.37 | 3PH/4PO | 1000×1000×440 |
630 | 19000 | D801-4-0.55 | 0.55 | 3PH/4PO | ||
10C | 460 | 26000 | D801-4-0.55 | 0.55 | 3PH/4PO | 1150×1150×460 |
510 | 29000 | D802-4-0.75 | 0.75 | 3PH/4PO | ||
12.5C | 360 | 40000 | D802-4-0.75 | 0.75 | 3PH/4PO | 1400×1400×480 |
410 | 46000 | D90S-4-1.1 | 1.1 | 3PH/4PO | ||
15C | 308 | 57000 | D90S-4-1.1 | 1.1 | 3PH/4PO | 1650×1650×540 |
345 | 65000 | D90L-4-1.5 | 1.5 | 3PH/4PO |
FD2 Axial Blower
Specifications
- Size: 9.5# ~ 12.5#
- Power: 0.55 ~ 1.1kW
- Capacity: 32000 ~ 44000m3/h
Data
Size & Drive Type |
Speed | Full Pressure |
Capacity | Motor | Measure | ||
r/min | Pa | m3/h | Model | Power | Phase/Pole | mm | |
9.5C | 500 | 70 | 32000 | D801-4-0.55 | 0.55 | 3PH/4PO | 1060×1060×400 |
11C | 480 | 73 | 37000 | D802-4-0.75 | 0.75 | 3PH/4PO | 1220×1220×400 |
12.5C | 460 | 56 | 44000 | D90S-4-1.1 | 1.1 | 3PH/4PO | 1380×1380×400 |